Tỉnh Gyeonggi-do nằm bao quanh thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Có khoảng 24 triệu người đang sinh sống tại Seoul và tỉnh Gyeonggi-do, chiếm gần một nửa tổng dân số Hàn Quốc. Tính đến năm 2025, dân số của riêng tỉnh Gyeonggi-do đã vượt mốc 14 triệu người, trở thành địa phương có quy mô dân số lớn nhất Hàn Quốc.
| Quốc tịch | Số lượng cư dân | Tỷ lệ phần trăm (%) |
|---|---|---|
| Tổng cộng | 492,819 | 100% |
| Người Hàn gốc Hoa | 121.879 | 24,7 |
| Trung Quốc | 67.086 | 13,6 |
| Việt Nam | 56.269 | 11,4 |
| Nepal | 27.729 | 5,6 |
| Myanmar | 22.958 | 4,7 |
| Campuchia | 22.343 | 4,5 |
| Thái Lan | 19.299 | 3,9 |
| Uzbekistan | 17.362 | 3,5 |
| Bangladesh | 15.194 | 3,1 |
| Mỹ | 13.731 | 2,8 |
| Mông Cổ | 11.960 | 2,4 |
| Indonesia | 11.115 | 2,3 |
| Khác | 67.527 | 13,7 |

| Thành phố / Huyện (Si / Gun) | Số lượng cư dân | Tỷ lệ phần trăm (%) |
|---|---|---|
| Tổng | 492,819 | 100% |
| Hwaseong | 54,858 | 11.1 |
| Ansan | 54,776 | 11.1 |
| Siheung | 42,178 | 8.6 |
| Suwon | 40,816 | 8.3 |
| Pyeongtaek | 36,187 | 7.3 |
| Bucheon | 31,716 | 6.4 |
| Khác | 232,288 | 47.2 |

Bạn có hài lòng với dịch vụ được cung cấp tại trang hiện thời không?
